2019

Nr.  Datum Stichwort Kräfte

1

05.01.2019 Strandverunreinigung nach Schiffshavarie 48
2 06.01.2019 Strandverunreiniung nach Schiffshavarie 46
3 07.01.2019 Strandverunreinigung nach Schiffshavarie 31
4 08.01.2019 Sturmschaden Sancta Maria 20
5 09.01.2019 Strandverunreinigung nach Schiffshavarie 16
6 14.01.2019 BMA - Gästehäuser Victoria 18
7 20.01.2019 BMA 15
8 20.01.2019 Kabelbrand an Gebäude 8
9 21.01.2019 TH-Notfalltüröffnung Y 10
10 25.01.2019 TH Notfalltüröffnung  Y 6
11 26.01.2019 BMA 13
12 27.01.2019 BMA 12
13 05.02.2019   15
14 07.02.2019 Gelöste Reklame 9
15 14.02.2019   13
16 04.03.2019 Meschenrettung aus Wasser 11
17 04.03.2019 Gerüst droht einzustürzen 15
18 04.03.2019 Sturmschaden am Schornstein 5
19 06.03.2019   17
20 08.03.2019 Baum droht umzustürzen 10
21 08.03.2019 Baum droht auf Strasse zu kippen 8
22 17.03.2019 Gebäude-Wohnungsbrand 11
23 17.03.2019 Menschenrettung aus Wasser 16
24 23.03.2019 Spülmaschinenbrand 17
25 25.03.2019 Gelöste Gerüstteile 6
26 27.03.2019 Fahrzeugbrand (Unfall) 18
27 14.04.2019 Notfalltüröffnung 9
28 14.04.2019 Fahrradsturz 9
29 20.04.2019 Auslösen der Brandmeldeanlage 14
30 20.04.2019 Auslösen der Brandmeldeanlage 13
31 05.05.2019 Angebranntes Essen 8
32 09.05.2019 BMA 14
33 19.05.2019   12
34 19.05.2019 Ausgelaufener Brennstoff im Hafenbecken 40
35 22.05.2019 Entfernen der Oelsperre 16
36 25.05.2019 Dünenbrand 11
37 27.05.2019 Baum droht auf Strasse zu fallen 6
38 28.05.2019 Flexarbeiten 17
39 31.05.2019 Dachstuhlbrand 38
40 02.06.2019 Brennende Kisten im Garten 8
41 05.06.2019 Baum auf Straße 6
42 05.06.2019 Baum auf Straße 6
43 05.06.2019 Bäume auf Straße 11
44 05.06.2019 umgestürtzter Baum auf Fahrbahn 0
45 05.06.2019 umgestürtzter Baum auf Fahrbahn 0
46 08.06.2019 Waffelzubereitung in der Nähe vom Rauchmelder 10
47 12.06.2019 Fehlalarm 13
48 19.06.2019   15
49 23.06.2019 Unterstützung DRK Borkum Tragehilfe 7
50 25.06.2019 Ausgelöster Rauchmelder 6
51 03.07.2019 Personenbergung 4
52 11.07.2019 Endzündliche Stoffe 3
53 18.07.2019 Tragehilfe 10
54 29.07.2019 Flächenbrand 15
55 31.07.2019 Flächenbrand 7
56 02.08.2019 Gebäude -Wohnungsbrand 14
57 10.08.2019 Umgekippter Baum 13
58 10.08.2019 Umgekippte Bäume 2
59 13.08.2019 Brennt Wohnwagen 15
60 14.08.2019 Notfalltüröffnung 9
61 15.08.2019 Tragehilfe 9
62 15.08.2019 Personenrettung aus Höhe ( Obere Wohnung) 20
63 18.08.2019 Auslösen der BMA durch Kochdämpfe 12
64 25.08.2019 Brandmeldeanlage 17
65 26.08.2019 Auslösen Brandmeldeanlage 14
66 26.08.2019 Auslösen Brandmeldeanlage 10
67 26.08.2019 Auslösen der Brandmeldeanlage 9
68 26.08.2019 Auslösen der Brandmeldeanlage 12
69 27.08.2019 Auslösen der Brandmeldeanlage 15
70 07.09.2019 Brandmeldeanlage 10
71 08.09.2019   11
72 09.09.2019 Brandmeldeanlage 6
73 11.09.2019 Fehlalarm 15
74 11.09.2019 Fehlalarm 0
75 13.09.2019   6
76 22.09.2019 Fehlalarm 12
77 28.09.2019   14
78 05.10.2019   11
79 07.10.2019   7
80 12.10.2019 Küchenvollbrand 33
81 24.10.2019   13
82 05.11.2019 Unterstützung DRK RD 5
83 06.11.2019 Tragehilfe DRK Borkum 9
84 09.11.2019 Ausgelöster Brandmeldeanlage 13
85 27.11.2019 BMA über Notrufzentrale Sandersfeld 13
86 28.11.2019 BMA 15
87 15.12.2019 Feuer Zimmer 0
89 17.12.2019 Auslösung Heimrauchmelder 9
90 21.12.2019 Unterstützung RD Notfalltüröffnung 8
91 26.12.2019 Feuer-Schornstein 10
92 31.12.2019 Unterstützung DRK - Rettungsdienst 7