Navigation überspringen
Freiwillige Feuerwehr Borkum
 
 
  • Startseite
  • Über uns
  • Aktuelles
    •  
    • Neubau Feuerwehrhaus
    • Pressemitteilung
    • Veranstaltungen
    • Fotoalben
    • Termine in der Übersicht
    •  
  • Fahrzeuge
  • Personen
  • Einsätze
    •  
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2013
    • 2014
    • 2012
    •  
  • Jugendfeuerwehr Borkum
  • Brandschutzerziehung
  • NOS - Karte Borkum
  • Rauchmelder
  • Mitgliedschaft
  • Musikzug
  • Gästebuch
  • Kontakt
 
Schriftgröße ändern:
normale Schrift einschaltengroße Schrift einschaltensehr große Schrift einschalten
 
Aktuelle Termine
 
Keine Einträge vorhanden!
 
Wetterwarnung
 

Aktuelle Unwetterwarnungen für Deutschland

 
 
Niedersachsen vernetzt
 
Link verschicken   Druckansicht öffnen
 

2019

Lfd. Nummer  Datum   Stichwort Kräfte
0001 / 2019 05.01.2019   Strandverunreinigung nach Schiffshavarie / Containerverlust 48
0002 / 2019 06.01.2019   Strandverunreiniung nach Schiffshavarie / Containerverlust 46
0003 / 2019 07.01.2019   Strandverunreinigung nach Schiffshavarie / Containerverlust 31
0004 / 2019 08.01.2019   Sturmschaden Sancta Maria 20
0005 / 2019 09.01.2019   Strandverunreinigung nach Schiffshavarie / Containerverlust 16
0006 / 2019 14.01.2019   BMA - Gästehäuser Victoria 18
0007 / 2019 20.01.2019   BMA 15
0008 / 2019 20.01.2019   Kabelbrand an Gebäude 8
0009 / 2019 21.01.2019   TH-Notfalltüröffnung Y 10
0010 / 2019 25.01.2019   TH Notfalltüröffnung  Y 6
0011 / 2019 26.01.2019   BMA 13
0012 / 2019 27.01.2019   BMA 12
0013 / 2019 05.02.2019     15
0014 / 2019 07.02.2019   Gelöste Reklame 9
0015 / 2019 14.02.2019     13
0016 / 2019 04.03.2019   Meschenrettung aus Wasser 11
0017 / 2019 04.03.2019   Gerüst droht einzustürzen 15
0018 / 2019 04.03.2019   Sturmschaden am Schornstein 5
0019 / 2019 06.03.2019     17
0020 / 2019 08.03.2019   Baum droht umzustürzen 10
0021 / 2019 08.03.2019   Baum droht auf Strasse zu kippen 8
0022 / 2019 17.03.2019   Gebäude-Wohnungsbrand 11
0023 / 2019 17.03.2019   Menschenrettung aus Wasser 16
0024 / 2019 23.03.2019   Spülmaschinenbrand 17
0025 / 2019 25.03.2019   Gelöste Gerüstteile 6
0026 / 2019 27.03.2019   Fahrzeugbrand (Unfall) 18
0027 / 2019 14.04.2019   Notfalltüröffnung 9
0028 / 2019 14.04.2019   Fahrradsturz 9
0030 / 2019 20.04.2019   Auslösen der Brandmeldeanlage 14
0029 / 2019 20.04.2019   Auslösen der Brandmeldeanlage 13
0031 / 2019 05.05.2019   Angebranntes Essen 8
0032 / 2019 09.05.2019   BMA 14
0033 / 2019 19.05.2019     12
0034 / 2019 19.05.2019   Ausgelaufener Brennstoff im Hafenbecken 40
0035 / 2019 22.05.2019   Entfernen der Oelsperre 16
0036 / 2019 25.05.2019   Dünenbrand 11
0037 / 2019 27.05.2019   Baum droht auf Strasse zu fallen 6
0038 / 2019 28.05.2019   Flexarbeiten 17
0039 / 2019 31.05.2019   Dachstuhlbrand 38
0040 / 2019 02.06.2019   Brennende Kisten im Garten 8
0041 / 2019 05.06.2019   Baum auf Straße 6
0042 / 2019 05.06.2019   Baum auf Straße 6
0043 / 2019 05.06.2019   Bäume auf Straße 11
0044 / 2019 05.06.2019   umgestürtzter Baum auf Fahrbahn 0
0045 / 2019 05.06.2019   umgestürtzter Baum auf Fahrbahn 0
0046 / 2019 08.06.2019   Waffelzubereitung in der Nähe vom Rauchmelder 10
0047 / 2019 12.06.2019   Fehlalarm 13
0048 / 2019 19.06.2019     15
0049 / 2019 23.06.2019   Unterstützung DRK Borkum Tragehilfe 7
0050 / 2019 25.06.2019   Ausgelöster Rauchmelder 6
0051 / 2019 03.07.2019   Personenbergung 4
0052 / 2019 11.07.2019   Endzündliche Stoffe 3
0053 / 2019 18.07.2019   Tragehilfe 10
0054 / 2019 29.07.2019   Flächenbrand 15
0055 / 2019 31.07.2019   Flächenbrand 7
0056 / 2019 02.08.2019   Gebäude -Wohnungsbrand 14
0057 / 2019 10.08.2019   Umgekippter Baum 13
0058 / 2019 10.08.2019   Umgekippte Bäume 2
0059 / 2019 13.08.2019   Brennt Wohnwagen 15
0060 / 2019 14.08.2019   Notfalltüröffnung 9
0061 / 2019 15.08.2019   Tragehilfe 9
0062 / 2019 15.08.2019   Personenrettung aus Höhe ( Obere Wohnung) 20
0063 / 2019 18.08.2019   Auslösen der BMA durch Kochdämpfe 12
0064 / 2019 25.08.2019   Brandmeldeanlage 17
0065 / 2019 26.08.2019   Auslösen Brandmeldeanlage 14
0066 / 2019 26.08.2019   Auslösen Brandmeldeanlage 10
0067 / 2019 26.08.2019   Auslösen der Brandmeldeanlage 9
0068 / 2019 26.08.2019   Auslösen der Brandmeldeanlage 12
0069 / 2019 27.08.2019   Auslösen der Brandmeldeanlage 15
0070 / 2019 07.09.2019   Brandmeldeanlage 10
0071 / 2019 08.09.2019     11
0072 / 2019 09.09.2019   Brandmeldeanlage 6
0074 / 2019 11.09.2019   Fehlalarm 15
0073 / 2019 11.09.2019   Fehlalarm 0
0075 / 2019 13.09.2019     6
0076 / 2019 22.09.2019   Fehlalarm 12
0077 / 2019 28.09.2019     14
0078 / 2019 05.10.2019     11
0079 / 2019 07.10.2019     7
0080 / 2019 12.10.2019   Küchenvollbrand 33
0081 / 2019 24.10.2019     13
0082 / 2019 05.11.2019   Unterstützung DRK RD 5
0083 / 2019 06.11.2019   Tragehilfe DRK Borkum 9
0084 / 2019 09.11.2019   Ausgelöster Brandmeldeanlage durch Essenzubereitung 13
0085 / 2019 27.11.2019   BMA über Notrufzentrale Sandersfeld 13
0086 / 2019 28.11.2019   BMA 15
0087 / 2019 15.12.2019   Feuer Zimmer 0
0088 / 2019 17.12.2019   Auslösung Heimrauchmelder 9
0089 / 2019 21.12.2019   Unterstützung RD Notfalltüröffnung 8
0090 / 2019 26.12.2019   Feuer-Schornstein 10
0091 / 2019 31.12.2019   Unterstützung DRK - Rettungsdienst 7
zurück
Senden  |  Drucken  |  Nach oben
 
 
 
Startseite   |   Login   |   Datenschutz   |   Impressum